作者 回复 最后发表
[宁静数据分析第一期] 第4课 excel函数应用一 2015-08-21 校长yo 2016-12-8 01405 xieyoude 2021-9-19 19:32
[宁静数据分析第一期] 第3课 数据透视表应用2015-08-18 校长yo 2016-12-8 01651 xieyoude 2021-9-19 19:30
[宁静数据分析第一期] 第6课:图标的应用和设计2015-08-27 校长yo 2016-12-8 01527 xieyoude 2021-9-17 10:27
[宁静数据分析第一期] 第1课认识excel 2015-08-11 校长yo 2016-12-8 01597 xieyoude 2021-9-17 10:26
[宁静数据分析第一期] 第8课电商数据问题总结课2015-09-03 校长yo 2016-12-8 01466 xieyoude 2021-9-17 10:25
[宁静数据分析第一期] 第7课 图表的设计与制作2015-09-01 校长yo 2016-12-8 01574 xieyoude 2021-9-17 10:25
[宁静数据分析第一期] 第10课 答疑课-宁静2015-09-09 校长yo 2016-12-8 01658 xieyoude 2021-9-17 10:24
[宁静数据分析第一期] 练习作业 校长yo 2016-12-8 01577 xieyoude 2021-9-17 10:23
[宁静数据分析第一期] 第1课宁静数据分析开课介绍 校长yo 2016-12-8 01518 xieyoude 2021-9-17 10:22
[宁静数据分析第一期] 第9课 基础数据解读及作业讲解-宁静2015-09-08 校长yo 2016-12-8 01531 xieyoude 2021-9-17 10:21
[宁静数据分析第五期] 第十五课:9.17数据来源工具介绍下 校长yo 2016-12-21 01645 xieyoude 2021-9-17 10:20
[宁静数据分析第五期] 第十二课:9.6产品竞争力 校长yo 2016-12-21 01744 xieyoude 2021-9-17 10:20
[宁静数据分析第五期] 第十一课:9.2人群标签和标题 校长yo 2016-12-21 01848 xieyoude 2021-9-16 20:50
[宁静数据分析第五期] 第二十课10月20类目市场研究分析 校长yo 2016-12-21 01748 xieyoude 2021-9-16 20:50
[宁静数据分析第五期] 第十九课10月18运营整体思维框架 校长yo 2016-12-21 01926 xieyoude 2021-9-16 20:49
[宁静数据分析第五期] 第五课:图表解读运用2 校长yo 2016-12-21 01857 xieyoude 2021-9-16 20:49
[宁静数据分析第五期] 第十三课:9.8直通车黑车的操作思路 校长yo 2016-12-21 01522 xieyoude 2021-9-16 20:49
[宁静数据分析第五期] 第二十一课10月25竞争对手研究 校长yo 2016-12-21 01932 xieyoude 2021-9-16 20:48
[宁静数据分析第五期] 第二十二课10月27全店多维度分析 校长yo 2016-12-21 01938 xieyoude 2021-9-16 20:48
[宁静数据分析第五期] 第十四课:9.13数据来源工具介绍上 校长yo 2016-12-21 01748 xieyoude 2021-9-16 20:47
下一页 »
联系客服 关注微信 返回顶部 返回版块